Những blogger kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới
Những blogger kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới

Sau đây là danh sách 30 blogger kiếm được nhiều tiền nhất thế giới, theo như thống kê từ trang Incomediary. Có thể thấy rằng, chúng ta có thể kiếm được nguồn thu nhập “khủng”, lên đến hàng triệu đô từ blog. Tất nhiên, con đường để đến với đỉnh Olympus còn dài và lắm chông gai. Nhưng tại sao chúng ta không thể mơ ước, và biến nó thành hành động ngay trong hôm nay bằng những việc đơn giản nhất, đó là sở hữu một blog cho mình.
Thêm nữa, không cần phải có đến mấy trăm nghìn đô một tháng như các blogger nổi tiếng. Chỉ cần kiếm 1000$ một tháng từ blog của mình, tứ là bằng 1/100 của họ thôi, có lẽ cuộc sống của bạn đã bắt đầu có những thay đổi tích cực rồi. Phải vậy không?
| STT | WEBSITE | CHỦ SỞ HỮU | THU NHẬP HÀNG THÁNG | NGUỒN THU CHÍNH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Huffington Post | Arianna Huffington | $2,330,000 | Pay Per Click |
| 2 | Techcrunch | Michael Arrington | $800,000 | Advertising Banners |
| 3 | Mashable | Pete Cashmore | $600,000 | Advertising Banners |
| 4 | Perez Hilton | Mario Lavandeira | $450,000 | Advertising Banners |
| 5 | Noupe | The Blonde Salad | $200,000 | Private Advertising |
| 6 | Smashing Magazine | Vitaly Friedman | $190,000 | Advertising Banners |
| 7 | SmartPassiveIncome | Pat Flynn | $153,000 | Affiliate Commissions |
| 8 | Timothy Sykes | Timothy Sykes | $150,000 | Affiliate Sales |
| 9 | Tuts Plus | Collis Ta’eed | $120,000 | Membership Area |
| 10 | Life Hacker | Gina Trapani | $110,000 | Advertising Banners |
| 11 | Gothamist | Jake Dobkin | $110,000 | Pay Per Click |
| 12 | Tuts Plus | Collis Taeed | $110,000 | Membership Area |
| 13 | Venture Beat | Matt Marshall | $100,000 | Pay Per Click |
| 14 | Slash Gear | Ewdison Then | $80,000 | Pay Per Click |
| 15 | Car Advice | Alborz Fallah | $70,000 | Advertising Banners |
| 16 | Life Hacker | Nick Denton | $60,000 | Advertising Banners |
| 17 | Dooce | Heather B. Armstrong | $50,000 | Pay Per Click |
| 18 | Steve Pavlina | Steve Pavlina | $45,000 | Pay Per Click |
| 19 | Talking Point Memo | Joshua Micah Marshall | $45,000 | Advertising Banners |
| 20 | Problogger | Darren Rowse | $40,000 | Advertising Banners |
| 21 | Kotaku | Nick Denton | $32,000 | Advertising Banners |
| 22 | Expert Photography | Joshua Dunlop | $30,000 | Product Sales |
| 23 | Shoemoney | Jeremy Schoemaker | $30,000 | Private Advertising |
| 24 | Coolest Gadgets | Allan Carlton | $30,000 | Advertising Banners |
| 25 | 1stWebDesigner | Dainis Gr?veris | $20,000 | Product Sales |
| 26 | Joystiq | AOL | $18,000 | CPM Advertising |
| 27 | PC Mech | David Risley | $16,000 | Affiliate Sales |
| 28 | Abduzeedo | Fabio Sasso | $12,000 | Advertising Banners |
| 29 | Sizlopedia | Saad Hamid | $11,000 | Pay Per Click |
| 30 | Overhead in New York | Michael Malice | $9,000 | Advertising Banners |
———————————–
Suy nghĩ của bạn?
Sau khi biết được những thông tin thú vị về Blog, bạn có những suy nghĩ gì cho mình?
Hãy viết ra những suy nghĩ, ý tưởng, mục tiêu hay bất kỳ điều gì bạn nghĩ đến ra sổ tay hoặc ứng dụng Note trên điện thoại và lưu giữ nó. Hàng ngày, bạn hãy dành chút thời gian để xem lại. Biết đâu đây chính là những động lực to lớn giúp bạn vượt qua sự trì hoãn, đồng thời bắt tay vào hoàn thành những dự định còn dang dở cho trang blog của mình đó.
